LISTADO DE REFERENCIAS
Este es el listado de las Referencias reconocidas por la WWFF y que sirven para los certificados LUFF y los de la WWFF.
La Ubicación indica un punto localizado aproximadamente al centro de la referencia. Los éjidos municipales de ciudades importantes ubicadas dentro de Áreas Protegidas no pertenecen a las mismas Ej Bariloche (PN Nahuel Huapi) San Martín de los Andes (PN Lanín) etc, pero si pequeños asentamientos humanos por ejemplo Villa Futalaufquen (PN Los Alerces)
También están disponibles las Referencias ordenadas por PROVINCIAS.
Nombre | Referencia | Provincia | Ubicación | Categoría de conservación |
P.N. BARITU | LUFF-0001 | Salta | 22.596970S 64.628659W | Parque Nacional |
P.N. CALILEGUA | LUFF-0002 | Jujuy | 23.636260S 64.855731W | Parque Nacional |
P.N.Campo de los ALISOS (*1) | LUFF-0003 | Tucumán | 27.193336S 65.955220W | No Activo |
P.N. CHACO | LUFF-0004 | Chaco | 26.829869S 59.654611W | Parque Nacional |
CHANCANÍ | LUFF-0005 | Córdoba | 31.376248S 65.437320W | Parq.Provincial y Reserva Forestal. |
P.N. COPO | LUFF-0006 | S. del Estero | 25.832236S 61.876221W | Parque Nacional |
P.N. PRE-DELTA (DIAMANTE) | LUFF-0007 | Entre Ríos | 32.146207S 60.639907W | Parque Nacional |
P.N El LEONCITO | LUFF-0008 | San Juan | 31.895872S 69.262756W | Parque Nacional |
P.N. El PALMAR | LUFF-0009 | Entre Ríos | 31.883131S 58.253616W | Parque Nacional |
P.N. El REY | LUFF-0010 | Salta | 24.714093S 64.625861W | Parque Nacional |
P.N. Perito MORENO | LUFF-0011 | Santa Cruz | 47.884123S 72.037970W | Parque y Res. Nacional |
P.N. IGUAZU | LUFF-0012 | Misiones | 25.678468S 54.328973W | Parq.Nac. - Patrim.de la Humanidad |
ISCHIGUALASTO | LUFF-0013 | San Juan | 30.083951S 67.977122W | Parque Prov.-Patr. de la Humanidad |
P.N. Lago PUELO | LUFF-0014 | Chubut | 42.166150S 71.663326W | Parque y Res. Nacional |
P.N. Laguna BLANCA | LUFF-0015 | Neuquen | 39.045747S 70.345079W | Parque y Res. Nacional Sitio Ramsar |
P.N.LANIN | LUFF-0016 | Neuquen | 39.904032S 71.505120W | Parque y Res. Nacional |
P.N.Lihue CALEL | LUFF-0017 | La Pampa | 37.924978S 65.603735W | Parque Nacional |
P.N. los ALERCES | LUFF-0018 | Chubut | 42.848673S 71.841470W | Parque y Res. Nacional |
P.N. Los ARRAYANES | LUFF-0019 | Neuquen | 40.828165S 71.629253W | Parque Nacional |
P.N. los CARDONES | LUFF-0020 | Salta | 25.341280S 65.953526W | Parque Nacional |
P.N. Los GLACIARES | LUFF-0021 | Santa Cruz | 49.904213S 73.110662W | Parq.y Res Nac. Patr. de Humanidad |
Campos del TUYU -Los Venados | LUFF-0022 | Buenos Aires | 36.356014S 56.881005W | Parque Nacional - Sitio Ramsar |
P.N. MBURUCUYA | LUFF-0023 | Corrientes | 28.026258S 58.076007W | Parque Nacional |
P.N.MONTE LEÓN | LUFF-0024 | Santa Cruz | 50.250721S 68.972589W | Parque Nacional |
NAHUEL HUAPI | LUFF-0025 | R.Negro/Neuq. | 41.041216S 71.770263W | Parque y Res. Nacional |
P.N. PATAGONIA | LUFF-0026 | Santa Cruz | 47.125173S 71.291649W | Parque Nacional |
R.N. OTAMENDI (*2) | LUFF-0027 | Buenos Aires | 34.228089S 58.885187W | No activo |
P.N. Quebrada del CONDORITO | LUFF-0028 | Córdoba | 31.694362S 64.764882W | Parque Nacional |
Ría de Puerto DESEADO | LUFF-0029 | Santa Cruz | 47.860817S 66.275221W | Reserva Intangible de Naturaleza |
P.N Río PILCOMAYO | LUFF-0030 | Formosa | 25.091019S 58.122637W | Parque Nacional - Sitio Ramsar |
P.N. San GUILLERMO | LUFF-0031 | San Juan | 29.149893S 69.548223W | Parque Nacional - Res de la Biosfera |
P.N. Sierra de las QUIJADAS | LUFF-0032 | San Luis | 32.559278S 67.118982W | Parque y Res. Nacional |
P.N. TALAMPAYA | LUFF-0033 | La Rioja | 29.896431S 67.838713W | Parq.Nac- Patrim. de la Humanidad |
P.N. Tierra del FUEGO | LUFF-0034 | T, del Fuego | 54.819789S 68.543526W | Parque Nacional |
Base Corbeta Uruguay | LUFF-0035 | Antártida | 59.452478S 27.311333W | Base Antártica |
Base Jose Maria SOBRAL | LUFF-0036 | Antártida | 81.152462S 40.658894W | Base Antártica |
Base Almirante BROWN | LUFF-0037 | Antártida | 64.896614S 62.869276W | Base Antártica |
Campamento BYERS | LUFF-0038 | Antártida | 62.663693S 61.099395W | Base Antártica |
Dest. Naval DECEPCIÓN | LUFF-0039 | Antártida | 62.991223S 60.642573W | Base Antártica |
Destacamento Naval MELCHIOR | LUFF-0040 | Antártida | 64.313309S 62.934419W | Base Antártica |
Dest, Naval ORCADAS del SUR | LUFF-0041 | Antártida | 60.717734S 44.973128W | Base Antártica |
Destacamento Naval PETREL | LUFF-0042 | Antártida | 63.153125S 55.937993W | Base Antártica |
Base ELLSWORTH | LUFF-0043 | Antártida | 77.756538S 41.192402W | Base Antártica |
Base ESPERANZA | LUFF-0044 | Antártida | 63.401323S 56.994259W | Base Antártica |
Base Gral, M. BELGRANO | LUFF-0045 | Antártida | 77.933732S 38.238662W | Base Antártica |
Base Gral, M. BELGRANO II | LUFF-0046 | Antártida | 77.844758S 34.588246W | Base Antártica |
Base Gral, M. BELGRANO III | LUFF-0047 | Antártida | 77.929232S 45.790032W | Base Antártica |
Base General SAN MARTÍN | LUFF-0048 | Antártida | 68.130000S 67.102222W | Base Antártica |
Refugio GROUSSAC | LUFF-0049 | Antártida | 65.162020S 64.070468W | Base Antártica |
Base PRIMAVERA | LUFF-0050 | Antártida | 63.933401S 59.974069W | Base Antártica |
Livingston Camp (IAA) | LUFF-0051 | Antártida | 62.656111S 61.010833W | Base Antártica |
BaseTte. Benjamin MATIENZO | LUFF-0052 | Antártida | 64.966667S 60.133333W | Base Antártica |
Base JUAN CÁMARA | LUFF-0053 | Antártida | 62.600000S 59.900000W | Base Antártica |
BaseTte. Horacio BALLVE | LUFF-0054 | Antártida | 62.210000S 58.934167W | Base Antártica |
Base CARLINI | LUFF-0055 | Antártida | 62.240783S 58.668596W | Base Antártica |
Base Vcdro MARAMBIO | LUFF-0056 | Antártida | 64.239173S 56.620275W | Base Antártica |
San ANTONIO | LUFF-0057 | Misiones | 26.017898S 53.789692W | Reserva Natural Estricta |
Colonia BENITEZ | LUFF-0058 | Chaco | 27.317763S 58.950625W | Reserva Natural Estricta |
Bosques PETRIFICADOS (*3) | LUFF-0059 | Santa Cruz | 47.700955S 68.056491W | No Activo |
R.N.FORMOSA | LUFF-0060 | Formosa | 24.265866S 61.814417W | Reserva Natural -Res. Biosfera |
Laguna de los POZUELOS | LUFF-0061 | Jujuy | 22.353893S 66.002451W | Monum. Natural-Res. de la Biosfera |
PATAGONIA AUSTRAL | LUFF-0062 | Chubut | 45.073166S 66.282099W | Parque Nacional Marino Costero |
Bahía San BLAS-Ba ANEGADA | LUFF-0063 | Buenos Aires | 40.338073S 62.518479W | Reserva Natural Provincial |
Isla Martín GARCIA | LUFF-0064 | Buenos Aires | 34.177258S 58.254406W | Reserva Nat. de Uso Múltiple |
Laguna BLANCA | LUFF-0065 | Catamarca | 26.396176S 66.838392W | Reserva de la Biosfera |
Laguna MAR CHIQUITA | LUFF-0066 | Córdoba | 30.458039S 62.718559W | Reserva Provincial-Sitio Ramsar |
P.N. IBERA | LUFF-0067 | Corrientes | 28.111682S 57.217004W | Parque Nacional - Sitio Ramsar |
Punta TOMBO | LUFF-0068 | Chubut | 44.045288S 65.212397W | Reserva Natural Provincial |
Bosque Petrificado SARMIENTO | LUFF-0069 | Chubut | 45.821639S 69.043073W | Reserva Natural Provincial |
Península VALDÉS | LUFF-0070 | Chubut | 42.512111S 63.905844W | Reserva Nat.-Patr. de la Humanidad |
COSTANERA SUR | LUFF-0071 | CABA | 34.610490S 58.350700W | Parq.Nat. y Zona de Res. S. Ramsar |
TORNQUIST, ERNESTO | LUFF-0072 | Buenos Aires | 38.062204S 61.981306W | Parque Provincial |
Bahía de San ANTONIO | LUFF-0073 | Río Negro | 40.779932S 64.991876W | Área Natural Protegida |
Cerro ACONCAGUA | LUFF-0074 | Mendoza | 32.710321S 69.922858W | Parque Provincial |
EL TROMEN | LUFF-0075 | Neuquen | 37.126905S 70.090438W | Parque Provincial |
Caleta de los LOROS | LUFF-0076 | Río Negro | 41.030403S 64.162907W | Área Natural Protegida |
Punta BERMEJA | LUFF-0077 | Río Negro | 41.162986S 63.132552W | Área Natural Protegida |
Los ANDES | LUFF-0078 | Salta | 24.436964S 67.173324W | Reserva de Flora y Fauna |
Isla de los ESTADOS | LUFF-0080 | T, del Fuego | 54.784050S 64.273551W | Reserva Provincial |
Caverna de las BRUJAS | LUFF-0081 | Mendoza | 35.802613S 69.819370W | Reserva Natural |
YABOTÍ | LUFF-0082 | Misiones | 26.932919S 53.953874W | Reserva de la Biosfera |
AUCA MAHUIDA | LUFF-0083 | Neuquen | 37.746360S 69.001337W | Reserva Provincial de uso Múltiple |
YUNGAS-1 | LUFF-0084 | Salta | 23.025895S 64.721542W | Reserva de la Biosfera |
YUNGAS-2 | LUFF-0085 | Jujuy | 23.628726S 64.993804W | Reserva de la Biosfera |
Quebrada de HUMAHUACA | LUFF-0086 | Jujuy | 23.194823S 65.353664W | Paisaje Prot.- Patr.de la Humanidad |
R. Nat. Santa ANA | LUFF-0087 | Tucumán | 27.463492S 65.839148W | Reserva Natural |
Corazón de la ISLA | LUFF-0088 | T, del Fuego | 54.484322S 67.968973W | Reserva Provincial de uso Múltiple |
P.N. El IMPENETRABLE | LUFF-0089 | Chaco | 25.017549S 61.101581W | Parque Nacional |
PATAGONIA AZUL | LUFF-0090 | Chubut | 44.709604S 65.996672W | Reserva de la Biosfera |
R.N.D. Punta BUENOS AIRES | LUFF-0091 | Chubut | 42.229049S 64.215331W | Reserva Natural de Defensa |
Punta Del MARQUÉS | LUFF-0092 | Chubut | 45.960545S 67.532497W | Reserva Natural |
Reserva Prov COPO | LUFF-0093 | S. del Estero | 25.931499S 62.196809W | Reserva Provincial de uso Múltiple |
MAR CHIQUITA | LUFF-0094 | Buenos Aires | 37.659249S 57.382449W | Reserva Nat. de Uso Múltiple |
CHASICÓ | LUFF-0095 | Buenos Aires | 38.627202S 63.071088W | Reserva Natural |
BARRANCA NORTE | LUFF-0096 | Buenos Aires | 33.830950S 59.409817W | Reserva Natural |
Pereira IRAOLA | LUFF-0097 | Buenos Aires | 34.817027S 58.100636W | Reserva de la Biosfera |
R.N.D. Mar CHIQUITA | LUFF-0098 | Buenos Aires | 37.712002S 57.407680W | Reserva Natural de Defensa |
R.N.D. Baterías | LUFF-0099 | Buenos Aires | 38.976880S 61.667835W | Reserva Natural de Defensa |
Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca | LUFF-0100 | Catamarca | 27.489689S 68.672482W | Sitio Ramsar- Humedal |
Reserva. VAQUERÍAS | LUFF-0101 | Córdoba | 31.113764S 64.452311W | Reserva Natural Universitaria |
La Quebrada | LUFF-0102 | Córdoba | 31.155144S 64.397203W | Reserva Hidrica Natural |
Cerro COLORADO | LUFF-0103 | Córdoba | 30.068958S 63.941134W | Reserva Cultural Natural |
ASCOCHINGA | LUFF-0104 | Córdoba | 30.972027S 64.294108W | Reserva Natural de Defensa |
Salinas GRANDES | LUFF-0105 | Córdoba | 29.956051S 64.782932W | Reserva Provincial de uso Múltiple |
Monte de BARRACAS | LUFF-0106 | Córdoba | 30.053029S 64.951264W | Refugio de Vida Silvestre |
Rincón de Santa MARÍA | LUFF-0107 | Corrientes | 27.511836S 56.590935W | Reserva Natural Provincial |
Zanjón de LORETO | LUFF-0108 | Corrientes | 27.572938S 56.676636W | Res. Nat.Urbana de Uso Múltiple |
Apipé GRANDE | LUFF-0109 | Corrientes | 27.504471S 56.884563W | Reserva Natural Provincial |
El GATO y Lomas LIMPIAS | LUFF-0110 | Entre Ríos | 30.773492S 58.891786W | Reserva de Uso Múltiple |
Islote CURUPÍ | LUFF-0111 | Entre Ríos | 31.715852S 60.523061W | Reserva Municipal |
Riacho TEUQUITO | LUFF-0112 | Formosa | 24.303372S 61.681643W | Reserva de la Biosfera |
Laguna OCA- Herradura río Paraguay | LUFF-0113 | Formosa | 26.254664S 58.186941W | Reserva de la Biosfera |
Parque LURO | LUFF-0114 | La Pampa | 36.920183S 64.253624W | Reserva Natural |
Pichi MAHUIDA | LUFF-0115 | La Pampa | 38.803878S 64.866067W | Reserva Natural |
Reserva Nat. Casa de PIEDRA | LUFF-0116 | La Pampa | 38.184532S 67.202990W | Reserva Natural |
Ref. Provincial Laguna BRAVA | LUFF-0117 | La Rioja | 28.392147S 69.139202W | Refugio Provincial |
Laguna BRAVA - Ramsar | LUFF-0118 | La Rioja | 28.342503S 69.168913W | Sitio Ramsar- Humedal |
Manzano HISTÓRICO | LUFF-0119 | Mendoza | 33.602298S 69.383204W | Reserva Cultural y Paisajística |
Res. NACUÑAN | LUFF-0120 | Mendoza | 34.105769S 67.880180W | Reserva de la Biosfera |
Res Nat de defensa Pto Península 1 | LUFF-0121 | Misiones | No permiten accewso | Reserva Natural de Defensa |
Res Nat de defensa Pto Península 2 | LUFF-0122 | Misiones | No permiten accewso | Reserva Natural de Defensa |
Nogalar de los TOLDOS | LUFF-0123 | Salta | 22.265497S 64.754823W | Reserva Nacional |
Loma de las TAPIAS | LUFF-0124 | San Juan | 31.460090S 68.616614W | Parque Natural |
Dique Quebrada de ULLUM | LUFF-0125 | San Juan | 31.459714S 68.760543W | Paisaje Protegido |
Cabo VÍRGENES | LUFF-0126 | Santa Cruz | 52.338245S 68.396464W | Reserva Natural Provincial |
Lgunas Guanacache, Desaguadero, y Bebedero | LUFF-0127 | S. Juan, S.Luis, Mendoza | 33.030670S 67.163785W | Sitio Ramsar- Humedal de import.Intern. |
Bosques Petrific.de JARAMILLO | LUFF-0128 | Santa Cruz | 47.708819S 68.059222W | Parque Nacional |
P. Interj. Marino MAKENKE | LUFF-0129 | Santa Cruz | 49.561063S 67.615774W | Parque Interjuridiccional Marino |
P. Interj. Marino ISLA PINGÜINO | LUFF-0130 | Santa Cruz | 48.185170S 65.963091W | Parque Interjuridiccional Marino |
Laguna MELINCUÉ | LUFF-0131 | Santa Fé | 33.699487S 61.475774W | Sitio Ramsar |
Res Nat de defensa Isla del TALA | LUFF-0132 | Santa Fé | 29.145359S 59.418072W | Reserva Natural de Defensa |
Costa Atl. T. del FUEGO | LUFF-0133 | T, del Fuego | 53.966270S 67.500581W | Sitio Ramsar |
Horco MOLLE | LUFF-0134 | Tucumán | 26.792381S 65.321021W | Reserva Universitaria |
RES. de Defensa El MOLLAR | LUFF-0135 | Tucumán | 27.011083S 65.784462W | Reserva Natural de Defensa |
Costero del SUR | LUFF-0136 | Buenos Aires | 35.340599S 57.215399W | Reserva de la Biósfera |
P.N. Islas de SANTA FÉ | LUFF-0137 | Santa Fé | 32.273393S 60.727078W | Parque Nacional |
Pampa de ACHALA | LUFF-0138 | Córdoba | 31.651977S 64.842741W | Reserva Hídrica Provincial |
Faro QUERANDÍ | LUFF-0139 | Buenos Aires | 37.465034S 57.112560W | Reserva Dunícula Municipal |
Aves Migratorias | LUFF-0140 | Santa Cruz | 51.651038S 69.026334W | Reserva Provincial de Aves |
Laguna AZUL | LUFF-0141 | Santa Cruz | 52.079130S 69.581731W | Reserva Provincial |
Cabo dos BAHÍAS | LUFF-0142 | Chubut | 44.916434S 65.550973W | Reserva Faunística Provincial |
Lago EPUYÉN | LUFF-0143 | Chubut | 42.201901S 71.506281W | Reserva Forestal Provincial |
Bahía LAURA | LUFF-0144 | Santa Cruz | 48.384433S 66.475728W | Reserva Natural Intangible |
Meseta de SOMUNCURA | LUFF-0145 | Río Negro | 41.324494S 66.864740W | Área Natural Protegida |
Valle CRETÁCICO | LUFF-0146 | Río Negro | 39.379058S 68.613896W | Paisaje Protegido |
Laguna La FELIPA | LUFF-0147 | Córdoba | 33.130128S 63.557652W | Reserva Natural de Fauna |
Res. Francisco TAU | LUFF-0148 | Córdoba | 32.626968S 62.700408W | Reserva Natural Municipal |
R.Nat. Sierra del TIGRE | LUFF-0149 | Buenos Aires | 37.377182S 59.123081W | Reserva Natural |
R.Nat. AVELLANEDA | LUFF-0150 | Buenos Aires | 34.664341S 58.315703W | Reserva Natural |
P.N. Ciervo de los PANTANOS | LUFF-0151 | Buenos Aires | 34.023451S 58.877240W | Parque Nacional/ Sitio Ramsar |
P. Natural Ribera Norte | LUFF-0152 | Buenos Aires | 34.469856S 58.495853W | Parque Natural Municipal |
R. Nat. Guardia del Juncal | LUFF-0153 | Buenos Aires | 35.227132S 58.656439W | Reserva Natural Provincial |
Res. Costera Río Gallegos | LUFF-0154 | Santa Cruz | 51.672622S 69.203188W | Reserva Costera Urbana |
Reserva Bubalco | LUFF-0155 | Río Negro | 39.056291S 67.755923W | Reserva Faunística Provincial |
Jaaukanigas | LUFF-0156 | Santa Fé | 28.751571S 59.316895W | Sitio Ramsar |
Res. Paso Córdova | LUFF-0157 | Río Negro | 39.123201S 67.626428W | Reserva Municipal |
Res Cerro Colorado | LUFF-0158 | Córdoba | 30.080231S 63.935023W | Reserva Natural Cultural |
Reserva Pcial. Rio LIMAY | LUFF-0159 | Río Negro | 40.993336S 71.042198W | Reserva Provincial |
P. Pcial.Copahue Caviahue | LUFF-0160 | Neuquen | 37.853428S 71.036428W | Parque Provincial |
Res. Natural Ing. Maschwitz | LUFF-0161 | Buenos Aires | 34.372574S 58.755178W | Reserva Natural Municipal |
P.Pcial Cañadon Profundidad | LUFF-0162 | Misiones | 27.556910S 55.709729W | Parque Provincial |
Parque Prov. La Florida | LUFF-0163 | Tucumán | 27.117819S 65.887600W | Parque Provincial |
Sierra de San Javier | LUFF-0164 | Tucumán | 26.717699S 65.385235W | Parque |
Delta del Paraná | LUFF-0165 | Buenos Aires | 34.175202S 58.568697W | Reserva de la Biosfera |
Res Pcial de F.y F. La Florida | LUFF-0166 | San Luis | 33.092004S 66.026979W | Reserva Pcial. de Flora y Fauna |
Res Nat. Urbana Benicio Perez | LUFF-0167 | La Pampa | 35.684222S 63.697409W | Reserva Natural Urbana |
Area Nat. Protegida Islote Lobos | LUFF-0168 | Rio Negro | 41.519105S 64.997459W | Área Natural Protegida |
Area Protegida J.F Villarino | LUFF-0169 | Santa Fé | 33.026440S 60.893028W | Área Protegida Universitaria |
P. Pcial Cordón del Plata | LUFF-0170 | Mendoza | 33.096310S 69.498201W | Parque Provincial |
Reserva la Payunia | LUFF-0171 | Mendoza | 36.634013S 68.784929W | Reserva Natural Estricta |
Parque Pcial Salto Encantado | LUFF-0172 | Misiones | 27.063822S 54.856765W | Parque Provincial |
Parque Nac. Aconquija | LUFF-0173 | Tucumán | 27.205011S 65.939321W | Parque Nacional |
Área Natural La Ciénaga | LUFF-0174 | San Juan | 30.144245S 68.574349W | Área Natural Provincial |
Reserva del Valle Fértil | LUFF-0175 | San Juan | 31.091391S 67.610483W | Reserva de uso Múltiple |
Afloramiento Limo Arcillosos | LUFF-0176 | San Juan | 31.446173S 68.692273W | Paisaje Protegido |
P. Pcial Presidente Sarmiento | LUFF-0177 | San Juan | 31.549206S 68.711628W | Parque Provincial |
Paisaje Protegido El Pedernal | LUFF-0178 | San Juan | 32.016806S 68.828654W | Paisaje Protegido |
Monumento Natural Alcazar | LUFF-0179 | San Juan | 31.478865S 69.394538W | Monumento Natural |
Reserva Don Carmelo | LUFF-0180 | San Juan | 31.116002S 69.147436W | Reserva |
Refugio Vida Silvestre Los Morillos | LUFF-0181 | San Juan | 31.740464S 69.719914W | Refugio de Vidsa Silvestre |
Res. Nat. Laguna del Diamante | LUFF-0182 | Mendoza | 34.226804S 69.548136W | Reserva Natural Provincial |
Área Proteg. Nat. Epu Lauquen | LUFF-0183 | Neuquen | -36.845926S -71,030470W | Área protegida Natural |
Res. Ecologica Ciudad Universitaria | LUFF-0184 | CABA | 34.538539S 58.443727W | Reserva Ecologica |
Res, de la Biosfera San Guillermo | LUFF-0185 | San Juan | 29,305034S 69.640894W | Reserva Biosfera |
Parque Municipal Llao Llao | LUFF-0186 | Rio Negro | 41.046135S 71.561590W | Reserva Municipal |
Res. Natural Urbana El Trebol | LUFF-0187 | Rio Negro | 41.073928S 71.512716W | Reserva Natural Urbana |
P.N. Traslasierra | LUFF-0188 | Cordoba | 30.981501S 65,679310W | Parque Nacional |
RNU Lag Morenito Lgna.Ezquerra | LUFF-0189 | Rio Negro | -41.059000S 71,512716W | Reserva Natural Urbana |
P,N, Islote LOBOS | LUFF-0190 | Rio Negro | 65.049821S 65.049828W | Parque Nacional |
P. N. Ansenuza | LUFF-0191 | Cordoba | 30,570206S 62,63028W | Parque Nacional |
*1: El Pque Nacional Los Alisos a partir 22 de agosto de 2018 nforma parte del Parque Nac. Aconquija LUFF-0173 | ||||
*2: La R.N. Otamendi a partir del 10/10/2018 es parte del Paque Nacional Ciervo de los Pantanos LUFF-0151 | ||||
*3 El Mon, Nac, Bosques petrificados integra el P, N, Bosques Petrificados de Jaramillo LUFF-0128 |